StackShare官网
StackShare,优质开发者工具服务分享平台
网站服务:StackShare,别摸鱼导航。
StackShare is a Tech Stack Intelligence platform and community helping teams to make data-driven technology decisions.
StackShare官网,优质开发者工具服务分享平台
StackShare 是一个开发者工具及服务分享平台,成立于 2013 年,随着开发者们的不断加入,汇集了大量的优质工具该网站汇总了以往 30 多万个技术堆栈中的使用情况 ,分析了 800 万个数据点,跟踪了 320 万以上的内容,以及数百万的开发人员评论和投票,最终为大家总结了 2020 年开发工具 Top100。
年度开发工具 Top 25
年度开发工具 Top 25 | |||
排名 | 名称 | 类型 | 简介及地址 |
1 | Simple | 线上协作 | 让推进工作流和追踪项目进度更简单的工具 |
https://simple-tracker.com/ | |||
2 | Better Uptime | 网站监控 | 当网站出现故障时,会有工作人员致电提醒 |
https://betteruptime.com/ | |||
3 | Playwright | 浏览器测试 | 使用单个 API 自动执行 Chromium、Firefox 和 WebKit 的节点库 |
https://github.com/microsoft/playwright | |||
4 | Jami | 视频会议 | GNU 端到端加密,以替代 Zoom 和 Jitsi |
https://git.jami.net/savoirfairelinux/ring-project/-/wikis/home | |||
5 | Gappsy | 无代码开发 | 移动端无代码开发 App,使用拖拽操作 |
https://gappsy.com/ | |||
6 | Netflix Dispatch | 监控汇总 | 开源危机管理工具 |
https://github.com/Netflix/dispatch | |||
7 | Chakra UI | UI 组件 | React 应用的模块化和可访问的 UI 组件 |
https://chakra-ui.com/ | |||
8 | Linear | 问题跟踪 | 简化了对软件团队的问题跟踪 |
https://linear.app/ | |||
9 | Lens | 容器化 | 控制 K8s 集群的开源 IDE工具 |
https://k8slens.dev/ | |||
10 | Power Virtual Agents | Chatbot平台 | 无代码打造聊天机器人 |
https://powervirtualagents.microsoft.com/en-us/ | |||
11 | Amazon Honeycode | 无代码开发 | 无需编写代码打造 Web 和移动 App |
https://www.honeycode.aws/ | |||
12 | Gitpod | 云端 IDE | 专为云端打造的开发组件 |
https://www.gitpod.io/ | |||
13 | Twilio Video App | 视频会议 | 适用于 iOS、Android 和 Web 端的开源视频软件 |
https://www.twilio.com/ | |||
14 | Supabase | 实时后端/ API | Firebase 的开源替代方案 |
https://supabase.io/ | |||
15 | WSO2 Identity Server | 用户管理认证 | 身份验证和访问管理的开源工具 |
https://wso2.com/identity-and-access-management/ | |||
16 | Tables | 电子表格 | 帮助团队轻松跟进与自动管理工作 |
https://tables.area120.google.com/u/0/about#/ | |||
17 | CapRover | 平台服务 | 几分钟即可构建自己的 PaaS |
https://caprover.com/ | |||
18 | Mediasoup | 视频会议 | 先进的 WebRTC 视频会议 |
https://mediasoup.org/ | |||
19 | OBS Studio | 视频录制推流 | 用于视频录制和实时传输的开源软件 |
https://obsproject.com/ | |||
20 | Ziflow | 可视化协作 | 代理商和品牌在线校对软件 |
https://www.ziflow.com/ | |||
21 | Passwarden | 密码管理 | 安全存储密码和个人信息 |
https://www.keepsolid.com/passwarden/ | |||
22 | ent | 微框架(后端) | Go 的实体框架 |
https://entgo.io/ | |||
23 | VSCodium | 文本编辑器 | VSCode的 免费/自由开源软件二进制文件 |
https://vscodium.com/ | |||
24 | PostHog | 渠道分析 | 针对开发者的开源产品分析 |
https://posthog.com/ | |||
25 | WorkOS | 用户管理认证 | 适用于SSO / SAML等企业功能的API |
https://workos.com/ |
StackShare网址入口
OpenI小编发现StackShare网站非常受用户欢迎,请访问StackShare网址入口试用。
数据统计
数据评估
关于StackShare特别声明
本站OpenI提供的StackShare都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由OpenI实际控制,在2023年 9月 8日 上午11:00收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,OpenI不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...